你的位置:博彩平台网址 > 亚洲足球博彩 > iba三公2016欧洲杯预赛得分表_胜负彩24190期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

iba三公2016欧洲杯预赛得分表_胜负彩24190期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2024-12-06 18:48    点击次数:56

2016欧洲杯预赛得分表慈善iba三公2016欧洲杯预赛得分表_
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 切尔西 vs 阿斯顿维拉 1.91 4.00 3.75 1.85 4.00 3.60 1.83 4.00 3.70 1.75 4.00 4.00
  30日14:00 1.70 4.20 4.50 1.73 4.00 4.20 1.70 4.10 4.50 1.65 4.25 4.50
  01日09:00       1.70 4.20 4.33 1.67 4.10 4.50      
  01日14:00       1.67 4.20 4.50 1.67 4.20 4.50      
  01日17:00       1.70 4.20 4.33 1.70 4.10 4.33 1.65 4.25 4.75
2 曼联 vs 埃弗顿 1.50 4.40 6.50 1.57 4.20 5.25 1.53 4.20 5.75 1.50 4.50 6.00
  30日14:00 1.55 4.20 6.00 1.53 4.20 5.75 1.53 4.20 6.00 1.53 4.25 5.75
  01日09:00 1.57 4.20 5.80 1.57 4.20 5.50 1.57 4.00 5.50 1.57 4.25 5.50
  01日14:00             1.55 4.10 5.75 1.55 4.25 5.75
  01日17:00 1.60 4.00 5.80       1.60 4.00 5.50      
3 热刺 vs 富勒姆 1.62 4.33 5.00 1.53 4.60 5.50 1.62 4.33 4.75 1.63 4.50 4.50
  30日14:00 1.73 4.20 4.33 1.70 4.33 4.20 1.70 4.50 4.10 1.70 4.25 4.00
  01日09:00 1.75 4.20 4.20 1.70 4.20 4.20 1.73 4.50 4.00 1.70 4.50 4.00
  01日14:00                   1.70 4.25 4.25
  01日17:00 1.80 4.20 4.00 1.75 4.20 3.90 1.75 4.33 3.90 1.75 4.25 4.00
4 利物浦 vs 曼城 2.15 3.80 3.20 2.50 3.70 2.60 2.10 3.60 3.30 2.20 3.55 3.05
  30日14:00 2.05 3.60 3.50 2.10 3.70 3.20 2.00 3.70 3.50 2.00 3.50 3.55
  01日09:00 2.05 3.70 3.40 2.05 3.60 3.30 2.00 3.60 3.60 2.05 3.40 3.50
  01日14:00             2.15 3.60 3.30 2.10 3.50 3.45
  01日17:00 2.15 3.50 3.30 2.15 3.60 3.20 2.15 3.70 3.10 2.15 3.55 3.25
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 美因茨 vs 霍芬海姆 1.91 3.80 3.70 2.00 3.80 3.30 1.90 3.60 3.80 2.00 3.70 3.45
  30日14:00 2.05 3.50 3.50 2.05 3.60 3.30 2.00 3.40 3.70 2.00 3.60 3.55
  01日09:00 1.95 3.60 3.60 2.00 3.60 3.50 2.00 3.50 3.75 1.95 3.65 3.65
  01日14:00 1.95 3.50 3.75 1.95 3.60 3.70 1.95 3.50 3.90 1.92 3.60 3.85
  01日17:00                   1.90 3.65 3.85
6 海登海姆 vs 法兰克福 3.30 3.75 2.05 2.87 3.90 2.20 3.40 3.70 2.00 3.35 3.55 2.05
  30日14:00 3.75 3.60 1.91 3.70 3.60 1.95 3.80 3.70 1.91 3.80 3.65 1.90
  01日09:00 3.90 3.70 1.85       3.90 3.80 1.85 3.90 3.75 1.87
  01日14:00       3.90 3.70 1.85 3.80 3.75 1.90 4.00 3.80 1.85
  01日17:00 4.00 3.60 1.85 3.80 3.70 1.91 4.00 3.70 1.85 4.00 3.70 1.87
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
7 都灵 vs 那不勒斯 4.00 3.50 1.95 3.80 3.40 1.95 4.00 3.40 1.91 4.25 3.35 1.87
  30日14:00 5.00 3.40 1.75 4.80 3.30 1.83 5.00 3.40 1.80 5.00 3.45 1.77
  01日09:00       5.00 3.30 1.80 5.00 3.50 1.75 5.00 3.50 1.75
  01日14:00       5.00 3.40 1.75       5.25 3.50 1.75
  01日17:00 5.50 3.40 1.73                  
8 帕尔马 vs 拉齐奥 3.60 3.80 1.95 3.50 3.80 1.91 3.60 3.80 1.91 3.45 3.75 1.97
  30日14:00 4.00 3.80 1.80 3.90 3.70 1.85 4.20 3.80 1.80 4.25 3.85 1.80
  01日09:00 4.33 3.80 1.75 4.20 3.70 1.80 4.33 3.90 1.75 4.25 4.00 1.75
  01日14:00 4.20 3.90 1.75             4.25 3.90 1.80
  01日17:00                   4.50 4.00 1.75
9 佛罗伦萨 vs 国米 3.80 3.75 1.91 3.40 3.70 2.00 3.90 3.70 1.85 3.60 3.65 1.95
  30日14:00 3.50 3.60 2.00 3.60 3.40 2.00 3.70 3.60 2.00 3.60 3.55 2.00
  01日09:00 3.70 3.40 2.00             3.80 3.50 2.00
  01日14:00       3.70 3.40 2.00 3.70 3.50 2.05 3.80 3.45 2.00
  01日17:00 3.60 3.30 2.05 3.70 3.30 2.05       3.80 3.40 2.00
10 莱切 vs 尤文 5.00 3.70 1.73 5.00 3.60 1.70 5.25 3.60 1.70 5.00 3.55 1.73
  30日14:00 5.50 3.50 1.67 5.25 3.50 1.70       5.50 3.65 1.65
  01日09:00 5.50 3.40 1.73 5.00 3.40 1.75 5.25 3.50 1.73 5.25 3.55 1.73
  01日14:00 5.00 3.40 1.75 5.25 3.30 1.75 5.25 3.40 1.75 5.25 3.50 1.73
  01日17:00 5.50 3.25 1.73 5.50 3.30 1.73 5.75 3.40 1.73 5.50 3.45 1.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
11 皇马 vs 赫塔菲 1.36 4.80 9.00 1.33 5.00 9.50 1.36 5.25 7.00 1.32 5.00 9.25
  30日14:00 1.30 4.80 12.00 1.35 4.80 9.50 1.33 4.75 11.00 1.30 5.00 10.00
  01日09:00 1.33 4.80 11.00 1.33 4.80 10.00       1.30 5.00 11.00
  01日17:00 1.33 4.60 11.00 1.35 4.80 9.50 1.36 4.50 10.00 1.35 4.75 10.00
12 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 2.63 3.20 2.80 3.00 3.20 2.40 2.60 3.10 2.80 2.65 3.05 2.75
  30日14:00 2.88 3.00 2.63 2.80 3.00 2.60 2.88 3.10 2.63 2.75 3.15 2.60
  01日09:00             2.90 3.10 2.55 3.00 3.15 2.50
  01日14:00 3.10 3.00 2.50 2.90 3.00 2.50 3.00 3.10 2.50      
  01日17:00             2.90 3.10 2.55 3.05 3.10 2.50
13 皇家社会 vs 贝蒂斯 1.95 3.25 4.33 2.15 3.20 3.50 2.00 3.50 3.60 1.75 3.55 4.75
  30日14:00 1.70 3.60 5.00 1.75 3.50 4.60 1.75 3.70 4.75 1.73 3.60 4.75
  01日09:00                   1.75 3.65 5.00
  01日14:00       1.75 3.50 4.80       1.73 3.65 5.00
  01日17:00                   1.75 3.65 5.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
14 马赛 vs 摩纳哥 2.40 3.70 2.70 2.37 3.70 2.70 2.63 3.25 2.70 2.30 3.50 2.85
  30日14:00 2.63 3.50 2.50 2.50 3.70 2.50 2.63 3.40 2.63 2.60 3.50 2.50
  01日09:00       2.60 3.60 2.50 2.63 3.40 2.60 2.65 3.50 2.50
  01日14:00       2.60 3.50 2.50            
  01日17:00       2.62 3.50 2.50 2.70 3.30 2.60 2.65 3.40 2.50

  

阅读本文前澳门巴黎人现金网,请点击“关注”按钮,不仅方便大家讨论分享,更能给大家带来不一样的参与感。感谢您的支持。

皇冠体育hg86a

皇冠a盘好吗

Powered by 博彩平台网址 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址